社会保険の標準報酬月額の算定にあたっては、食事や住宅の提供など、「報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの」(現物給与)として支払われる場合には、その価額を厚生労働大臣が定めた額に基づき通貨に換算して算入されます。
令和8年度から適用される現物給与価額が定められました。
今回の改定では、すべての都道府県で変更がありました。改定後の価額は、食事については4月1日から、住宅については10月1日から適用されます。
住宅については、これまで居住面積1畳当たりの価額で判断していましたが、総面積1m2当たりの価額に変更されるため、取扱いには注意が必要です。
なお、現物が食事や住宅以外の自社製品や被服などであれば、その価額は時価で換算します。
■食事で支払われる報酬等に適用される現物給与(令和6年4月1日より適用)
(単位:円)
| 都道府県名 | 1か月当たりの食事 | 1日当たりの食事 | 1か月当たりの住宅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||||
| 北海道 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 530 |
| 青森県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 460 |
| 岩手県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 520 |
| 宮城県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 680 |
| 秋田県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 490 |
| 山形県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 540 |
| 福島県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 540 |
| 茨城県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 600 |
| 栃木県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 590 |
| 群馬県 | 23,700 | 790 | 200 | 280 | 310 | 550 |
| 埼玉県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 840 |
| 千葉県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 830 |
| 東京都 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 1,330 |
| 神奈川県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 1,010 |
| 新潟県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 580 |
| 富山県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 560 |
| 石川県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 580 |
| 福井県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 540 |
| 山梨県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 560 |
| 長野県 | 23,700 | 790 | 200 | 280 | 310 | 560 |
| 岐阜県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 540 |
| 静岡県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 650 |
| 愛知県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 710 |
| 三重県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 580 |
| 滋賀県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 640 |
| 京都府 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 830 |
| 大阪府 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 820 |
| 兵庫県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 730 |
| 奈良県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 580 |
| 和歌山県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 490 |
| 鳥取県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 500 |
| 島根県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 500 |
| 岡山県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 620 |
| 広島県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 670 |
| 山口県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 500 |
| 徳島県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 510 |
| 香川県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 550 |
| 愛媛県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 500 |
| 高知県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 490 |
| 福岡県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 670 |
| 佐賀県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 510 |
| 長崎県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 510 |
| 熊本県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 530 |
| 大分県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 530 |
| 宮崎県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 490 |
| 鹿児島県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 470 |
| 沖縄県 | 26,400 | 880 | 220 | 310 | 350 | 620 |
※改正箇所は赤字で表示
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
ご相談・お問い合わせは、メール・お電話にて
随時受付ております。
受付時間:平日 9:00~17:00までご対応しております。