一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | ||
最高額 | 30,000,000円 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 6,000,000円 | 10,000,000円 |
最低額 | 100,000円 | 30,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
中位額 | 1,500,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | ||
最高額 | 15,000,000円 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 6,000,000円 | 10,000,000円 |
最低額 | 30,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
中位額 | 300,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | ||
最高額 | 300,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 600,000円 |
最低額 | 5,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 84,231円 | 44,865円 | 67,750円 | 101,000円 | 126,000円 |
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | ||
最高額 | 300,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
最低額 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
平均額 | 67,228円 | 40,526円 | 60,244円 | 86,098円 | 102,683円 |
一律定額支給の企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
社員の 配偶者 |
社員の 子女 |
社員の両親 (同居) |
社員の両親 (別居) |
社員の配偶者の両親 (別居) |
|
最高額 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
平均額 | 38,560円 | 25,476円 | 23,643円 | 21,917円 | 14,725円 |
業務上傷病 (一律定額支給の企業) |
業務外傷病 (一律定額支給の企業) |
|
---|---|---|
最高額 | 100,000円 | 30,000円 |
最低額 | 3,000円 | 3,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 |
平均額 | 19,294円 | 12,333円 |
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 300,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
最 多 回答額 |
100,000円 | 50,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 10,000円 20,000円 |
平均額 | 98,580円 | 57,405円 | 34,583円 | 69,397円 | 42,281円 | 26,055円 |
持ち家の場合 | 借家の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
最高額 | 500,000円 | 300,000円 | 100,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
最 多 回答額 |
50,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
平均額 | 62,537円 | 37,348円 | 22,589円 | 46,633円 | 28,010円 | 18,229円 |
ご相談・お問い合わせは、メール・お電話にて
随時受付ております。
受付時間:平日 9:00~17:00までご対応しております。