一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給額が変わる企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満3年 | 満5年 | 満10年 | 満20年以上 | ||
最高額 | 280,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
最低額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
最 多 回答額 |
30,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
平均額 | 38,980円 | 21,264円 | 32,204円 | 41,720円 | 46,087円 | 46,087円 |
一律定額支給の企業 | 第何子かで支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
最高額 | 200,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
最低額 | 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
平均額 | 17,468円 | 17,067円 | 10,962円 | 10,682円 |
一律定額支給の企業 | 進学先に応じて支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高校 | ||
最高額 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
最低額 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ― |
平均額 | 14,167円 | 12,318円 | 15,538円 | 24,167円 |
ご相談・お問い合わせは、メール・お電話にて
随時受付ております。
受付時間:平日 9:00~17:00までご対応しております。